Table 2
Data used in this study from comparisons involving the Neon triple point, T90tp = 25.5661 K. Basic data.
# | Data from comparisona | Sample fabricated (owned by) | Year (S = sealed) | Cell #b | Gas (assay #) c | Purity, nom. (measured) | Set #1, CCT-K2.x comparison resultsd, Set#2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔToriginal/mK | U/mK | ΔToriginal/mK | U/mK | |||||||
1 | K2, Star | BNM-INM | 1985 (S) | BCMH2O | AL | 4N | −0.02 | 1.08 | −1.88 | 2.8 |
2 | K2, Int84, Star | CNR-IMGC | 1979 (S) | 3Ne | M-b (#2) | 4N5 (>4N5) | 0.11 | 0.28 | 0.11 | 0.28 |
3 | K2 | KRISS | <1997 | Openg | M | 4N4 | 0.01 | 0.4 | −0.15 | 0.4 |
4 | K2 | NIST | 1979 | Open | M (#8) | >5N5 | –0.13 | 0.32 | 0.04 | 0.32 |
5 | K2, Star, INRIM | NPL | 1993 (S) | Ne2 | AP (#18) | >5N | –0.10 | 0.44 | −0.19 | 0.38 |
6 | K2, K2.1 | NRC | 1985 (S) | F15 | AP (#17) | 5N | –0.06 | 0.44 | −0.12 | 0.44 |
7 | K2, Star, INRIM | PTB | 1995 (S) | Ne-7 | L (#10) | 5N | – | – | 0.26 | 0.4 |
8 | K2.1 | VNIIFTRI | – | Open | – | – | 0.28 | 0.67 | 0.22 | 0.67 |
9 | K2.3, Star | INRIM (VSL) | 1999 (S) | 12Ne | MG (#11) | 5N | −0.645 | 0.66 | −0.71 | 0.66 |
10 | K2.4, Star | INM | 2002 (S) | Ne02/1 | AL (#14) | 5N (4N2) | −0.625 | 0.78 | −0.685 | 0.78 |
11 | K2.4 | INRIM (INTiBS) | 2000 (S) | E3Ne | MG (#11) | 5N | −0.245 | 0.64 | −0.305 | 0.64 |
12 | K2.3, K2.4, K2.5 | NRC | 2004 (S) | Cu-M-1 | P (#9) | 5N | −0.225 | 0.20 | −0.285 | 0.20 |
13 | K2.3, K2.4, K2.5, Star | NRC | 1985 (S) | F17 | AP (#17) | 5N | −0.133 | 0.20 | −0.173 | 0.20 |
14 | K2.5, INRIM | NMIJ-AIST | 2006 (S) | Ne-5 | AW (#7) | 5N (4N2) | −0.54f | 0.60 | −0.60f | 0.61 |
15 | K2.5, (K2.2), INRIM | INRIM | 2002 (S) | Ec2Ne | MG (#11) | 5N | −0.69 | 0.68 | −0.75 | 0.68 |
16 | (K2.2), Star | INRIM (NIM) | 2000 (S) | E2Ne | MG (#11) | 5N | K2.2 not yet completed | |||
17 | Int84, Star, INRIM | CNR-IMGC | 1977 (S) | 1Ne | M-a (#3) | 4N5 | ||||
18 | Star | INRIM (PTB) | 1999 (S) | E1Ne | MG (#11) | 5N | ||||
19 | Star | INRIM (DSIR) | 1986 (S) | 11Ne | S (#13) | 4N | ||||
20 | Star | INRIM (INTiBS) | 2002 (S) | 7Ne | S (#13) | 4N | ||||
21 | INRIM | NMIJ | 2005 (S) | Ne-2 | IB (#5) | 5N | ||||
22 | INRIM | INRIM | 1999 (S) | 15Ne | MG (#11) | 5N | ||||
23 | INRIM | INRIM | 2000 (S) | E4Ne | MG (#11) | 5N | ||||
24 | INRIM | INRIM | 2001 (S) | Ec1Ne | MG (#11) | 5N | ||||
25 | Int84, Star | VNIIFTRI | 1997 (S) | MC-897 | own | 5N | ||||
26 | Int84 | NRC | 1979 (S) | Cell 12 | M | 4N5 | ||||
27 | Int84 | INM | 1982 (S) | BCM4 | AL | 4N | ||||
28 | Int84 | NRLM | 1978 (S) | 1Ne | J | 4N | ||||
29 | Int84 | NRLM | 1978 (S) | 2Ne | J | 4N |
K2 = CCT-K2 (NRC Pilot, 1997–99) [19]; K2.1–K2.5 = bi- and tri-lateral CCT-K2.x (NRC Pilot, 2003–2015) [24–26]; Star = Comparison (PTB Co-ordinator, 2007–2012) [12]; Int84 = International Intercomparison (IMGC-CNR Pilot, 1978–84) [34]; INRIM = Comparison at INRIM (INRIM Co-ordinator, 2008–2009) [37,38].
Assays reported in [15].
Original differences with respect to the KCRV from [19]. Set#: indicates thermometers set.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.